Культура
Википедия опубликовала топ самых популярных статей у россиян
Русскоязычная Википедия подвела итоги 2020 года, опубликовав рейтинг самых популярных вики-статей у россиян. Ожидаемо в топе оказались статьи, посвящённые пандемии и коронавирусу. Вот как выглядит топ-30:
№ | Статья | Число просмотров в день |
1 | Пандемия COVID-19 | 38945,0 |
2 | Коронавирусы | 20833,3 |
3 | YouTube | 15865,7 |
4 | Путин, Владимир Владимирович | 12716,5 |
5 | Россия | 12272,8 |
6 | COVID-19 | 10211,2 |
7 | Список умерших в 2020 году | 10068,2 |
8 | ВКонтакте | 9652,3 |
9 | Испанский грипп | 9565,1 |
10 | Москва | 9333,2 |
11 | Моргенштерн (музыкант) | 9056,7 |
12 | Пандемия | 8349,0 |
13 | Соединённые Штаты Америки | 7434,5 |
14 | Ефремов, Михаил Олегович | 7301,2 |
15 | Санкт-Петербург | 7190,2 |
16 | Елизавета II | 7121,8 |
17 | Маск, Илон | 7043,4 |
18 | Президентские выборы в США (2020) | 6788,4 |
19 | Бумажный дом (телесериал) | 6766,5 |
20 | Первая мировая война | 6608,2 |
21 | Мишустин, Михаил Владимирович | 6589,1 |
22 | Союз Советских Социалистических Республик | 6231,8 |
23 | Белоруссия | 6200,9 |
24 | Байден, Джо | 6137,0 |
25 | Лукашенко, Александр Григорьевич | 6116,5 |
26 | Нурмагомедов, Хабиб Абдулманапович | 6012,2 |
27 | Гибель тургруппы Дятлова | 5962,1 |
28 | Трамп, Дональд | 5944,9 |
29 | Сталин, Иосиф Виссарионович | 5911,8 |
30 | Нагорный Карабах | 5878,8 |
С полным список можно ознакомиться здесь.
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев