Samsung представил складной флагман Galaxy Z Fold5 официально
Компания Samsung Electronics представила пятое поколение складных смартфонов Galaxy, в которое вошли модели Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5. Новый шарнир Flex отвечает за складывание устройств и является ключом к эстетической сбалансированности и прочности смартфонов серии. Все гаджеты компания показала на мероприятии Unpacked 2023.
Дизайн Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 тщательно продуман, чтобы полностью оправдать ожидания, связанные с надежностью устройств. Основной экран оснащен слоем, рассеивающим ударные нагрузки, а конструкция задней панели была изменена для большей прочности дисплея. Благодаря поддержке стандарта IPX8, рамке из армированного алюминия и стеклу Corning Gorilla Glass Victus 2, покрывающему Flex-экран и заднюю крышку, Galaxy Z Flip5 и Galaxy Z Fold5 обеспечивают уровень защиты, превосходящий ожидания. Также на параметры долговечности устройств влияет новый Flex-шарнир – это прочный и надежный механизм, который позволяет складывать смартфоны практически без зазора.
Содержание
Galaxy Z Fold5: максимальная производительность с большим экраном
Samsung Galaxy Z Fold5 оснащен большим экраном, обеспечивающим эффект полного погружения в контент, и долговечный аккумулятор. При этом смартфон – самое тонкое и легкое, максимально портативное устройство серии Fold, в то же время обладающее самой высокой производительностью в серии Galaxy Z.
Благодаря большому экрану серия Galaxy Z Fold в корне изменила то, как пользователи работают на смартфоне. Она эволюционировала от режима Multi Window и App Continuity до широкого спектра функций, включая панель задач, перетаскивание и оптимизацию приложений сторонних разработчиков. Электронное перо S Pen Fold Edition, представленное в третьем поколении Fold в 2021 году, также было усовершенствовано, чтобы дать превосходные впечатления от письма на Galaxy Z Fold5. Все эти функции и инструменты позволяют пользователям эффективно работать на большом экране и выполнять важные задачи, где бы они ни находились.
Улучшенная Панель задач обеспечивает динамическую производительность, позволяя быстро переключаться между часто используемыми приложениями. Теперь для более эффективной работы у пользователя всегда под рукой до четырех приложений, которые он запускал недавно. Новая функция перетаскивания двумя руками также повышает производительность при перемещении контента между разными сервисами или экранами. Например, достаточно нажать и удерживать изображение в приложении Samsung Галерея одним пальцем, а другим – открыть приложение Samsung Notes, чтобы перетащить изображение в него. В режиме скрытого всплывающего окна (hidden pop-up) программа может работать фоново, чтобы владелец смартфона мог просматривать видео в полноэкранном режиме и одновременно общаться с друзьями во всплывающем окне на краю экрана.
Новое, более тонкое и компактное электронное перо S Pen Fold Edition позволяет легко делать заметки на документах и фиксировать свои идеи в режиме реального времени, и при этом оно удобнее помещается в кармане. Тонкий чехол Slim S Pen Case имеет почти такую же толщину, как и стандартный чехол для Fold, и доступен в различных дизайнах и цветах, чтобы подчеркнуть личный стиль каждого пользователя.
Основной экран с диагональю 7,6 дюйма обеспечивает широкое, безграничное поле обзора, чтобы пользователь мог наслаждаться просмотром любимых фильмов в портретной или альбомной ориентации. Кроме того, его пиковая яркость была увеличена более чем на 30%, до 1750 нит, поэтому картинка отображается в оптимальном качестве даже при ярком солнечном свете.
Мобильная платформа Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy
Новый чипсет Snapdragon 8 Gen 2 предоставляет широкие возможности для гейминга на самом большом в истории смартфонов Galaxy экране, повышает качество графики и применяет искусственный интеллект для динамичных игр и пользовательских функций. Galaxy Z Fold5 легко выдерживает игровые марафоны благодаря усовершенствованной системе охлаждения с «умным» отводом тепла, что уменьшает задержки и не снижает производительность.
Технические характеристики Samsung Galaxy Z Fold5
Экран | Основной экран | 7,6-дюймовый QXGA+*Dynamic AMOLED 2XЭкран Infinity Flex (2176 x 1812, 21.6:18), 374ppiАдаптивная частота обновления 120Гц (1~120Hz) |
*Размеры диагонали экрана, размер основного экрана Galaxy Z Fold5 7,6 дюйма как полный прямоугольник и 7,4 дюйма с учетом скругленных углов, фактическая видимая площадь меньше из-за наличия скругленных углов. | ||
Внешний экран | 6,2-дюймовый HD+Экран Dynamic AMOLED 2X(2316 x 904, 23.1:9), 402ppiАдаптивная частота обновления 120Гц (48~120Гц) | |
**Размеры диагонали экрана, размер внешнего экрана Galaxy Z Flip5 6,2 дюйма как полный прямоугольник и 6,1 дюйма с учетом скругленных углов, фактическая видимая площадь меньше из-за наличия скругленных углов и отверстия для камеры. | ||
Размеры и вес | Сложенный | 67,1 x 154,9 x 13,4мм |
* Толщина Galaxy Z Fold5 в сложенном состоянии измеряется с верхней до нижней границы стекла Galaxy Z Fold5. | ||
Раскрытый | 129,9x 154,9 x 6,1мм | |
* Толщина Galaxy Z Fold5 в раскрытом состоянии измеряется без учета рамки основного экрана. | ||
Вес | 253 грамма | |
Камера | Внешняя камера | 10МП Селфи-камераF2.2, Размер пикселя: 1.22μm, поле обзора: 85˚ |
Камера под экраном | 4МП камера под экраномF1.8, Размер пикселя: 2.0μm, поле обзора: 80˚ | |
Двойная основная камера | 12МП ультраширокоугольная камераF2.2, Размер пикселя: 1.12μm, поле обзора: 123˚ | |
Тройная основная камера | ||
50МП ультраширокоугольная камераDual Pixel AF, оптическая стабилизация, F1.8, размер пикселя: 1.0μm, поле обзора: 85˚ | ||
10МП телефото камераPDAF, F2.4, оптическая стабилизация, размер пикселя: 1.0μm, поле обзора: 36˚, оптический зум 3X | ||
**30-кратный Space Zoom включает 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум с технологией AI Super Resolution. Увеличение более 3х может привести к некоторому ухудшению качества изображения. | ||
Процессор | Мобильная платформа Snapdragon® 8 Gen 2 для Galaxy | |
* Snapdragon является продуктом Qualcomm Technologies и/или ее дочерних компаний. Snapdragon является зарегистрированным товарным знаком Qualcomm Incorporated. | ||
Память | 12ГБ ОЗУ с 1 ТБ встроенной памяти 12ГБ ОЗУ с 512ГБ встроенной памяти12ГБ ОЗУ с 256 ГБ встроенной памяти | |
* Доступный объем встроенной памяти зависит от предустановленного ПО. Предлагаемый объем памяти может различаться в зависимости от рынка. | ||
Батарея | Двойная батарея 4,400мАч (типичное значение) | |
*Типичное значение проверятся в условиях сторонней лаборатории. Типичное значение – расчетное среднее значение с учетом отклонения емкости батареи среди образцов батарей, испытанных в соответствии со стандартом IEC 61960. Номинальная (минимальная) емкость батареи составляет 4270 мАч. Фактическое время работы от батареи может варьироваться в зависимости от сетевой среды, характера использования и других факторов. | ||
Зарядка | Проводная зарядка*: до 50% зарядки за 30 минут с адаптером 25Вт** и кабелем 3A USB-C*** Быстрая беспроводная зарядка**** Технология Wireless PowerShare***** | |
**Проводная зарядка совместима с QC2.0 и AFC. Результаты внутренних лабораторных испытаний Samsung, проведенных с адаптером питания 25 Вт, когда на устройстве осталось 0% энергии, а все сервисы, функции и экран были отключены. Фактическая скорость зарядки может варьироваться в зависимости от фактического использования, условий зарядки и других факторов.**Адаптер питания мощностью 25 Вт продается отдельно. Используйте только зарядные устройства и кабели, одобренные Samsung.***Беспроводная зарядка совместима с WPC.****Технология Wireless PowerShare только для смартфонов Samsung или других брендов с поддержкой беспроводной зарядки WPC Qi, в том числе Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Z Flip4, серии S22, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, серии S21, Z Fold2, серии Note20, серии S20, Z Flip, серии Note10, серии S10, серии S9, серии S8, серии S7, серии S6, Note9, Note8, Note FE, Note5 и носимых устройств, таких как Galaxy Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch и Galaxy Buds. Может не работать с некоторыми аксессуарами, чехлами, устройствами других брендов или некоторыми носимыми устройствами Samsung. При включенной функции PowerShare может повлиять на прием вызовов или услуги передачи данных, в зависимости от вашей сетевой среды. | ||
Водонепроницаемость | IPX8 | |
*Тестирование проводилось в лабораторных условиях. Водонепроницаемость в пресной воде на глубине до 1,5 м в течение до 30 минут и защита от пыли, грязи и песка. Удалить остатки грязи / высушить после намокания. Не рекомендуется для использования на пляже или в бассейне. Водонепроницаемость устройства не постоянна и может снижаться по мере использования. | ||
ОС | Android 13One UI 5.1.1 | |
Сетевые возможности и подключение | 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Bluetooth® v5.3 | |
*Требуется оптимальное подключение к сети 5G, доступное на некоторых рынках. Уточните у своего оператора наличие услуги и подробности. Скорость загрузки и потоковой передачи может варьироваться в зависимости от поставщика контента, подключения к серверу и других факторов.**Доступность функциональности LTE зависит от рынка и оператора. Фактическая скорость может варьироваться в зависимости от рынка, оператора связи и пользовательской среды.***Доступность сети Wi-Fi 6E зависит от рынка, поставщика сети и среды пользователя. Требует оптимального подключения. Потребуется маршрутизатор Wi-Fi 6E. | ||
Сенсоры | Емкостный датчик отпечатков пальцев (сбоку), акселерометр, барометр, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла, датчик приближения, датчик освещенности | |
Безопасность | Samsung Knox с Samsung Knox Vault | |
SIM-карта | До двух Nano SIM* и одна eSIM** | |
*SIM-карта приобретается отдельно. Доступность может зависеть от рынка и оператора.**Доступность eSIM может зависеть от версии программного обеспечения, региона и оператора. Уточните у оператора, поддерживает ли тарифный план вашей мобильной сети eSIM. | ||
Цвета | Голубой, черный фантом, бежевый* | |
* Доступность цвета может зависеть от рынка, региона или оператора. |