
МКПАО «Яндекс», ведущая частная IT-компания, которая создает и развивает сервисы и технологии мирового уровня для пользователей и для бизнеса, объявляет неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2024 года. Выручка компании за отчетный период составила 276,8 млрд рублей, увеличившись на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Скорректированный показатель EBITDA достиг 54,7 млрд рублей, что соответствует росту на 66% в сравнении с предыдущим годом и составило 19,8% от общей выручки, что на 3,7 процентных пункта выше, чем в III квартале 2023 года.
Представленные результаты за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 и 2023 годов, включая исторические результаты в составе Yandex N.V., подготовлены в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
| В млрд рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | |||||
| 2024 | 2023 | Изменение | 2024 | 2023 | Изменение | ||
| Выручка | 276,8 | 204,2 | 36% | 754,4 | 549,2 | 37% | |
| Скорректированный показатель EBITDA | 54,7 | 32,9 | 66% | 139,9 | 81,6 | 71% | |
| Результаты Группы Яндекс | Рентабельность скорректированного показателя EBITDA, % | 19,8% | 16,1% | 3,7 п.п. | 18,5% | 14,9% | 3,6 п.п. |
| Скорректированная чистая прибыль | 25,1 | 11,5 | 118% | 69,6 | 35,1 | 98% | |
| Доля компании на российском поисковом рынке, % | 65,5% | 62,6% | 2,9 п.п. | 64,9% | 63,2% | 1,7 п.п. | |
| Поиск и портал | Выручка | 113,9 | 90,6 | 26% | 310,9 | 236,9 | 31% |
| Скорректированный показатель EBITDA | 58,4 | 47,0 | 24% | 155,0 | 122,8 | 26% | |
| Рентабельность скорректированного показателя EBITDA, % | 51,3% | 51,9% | -0,6 п.п. | 49,9% | 51,9% | -2,0 п.п. | |
| Выручка | 146,8 | 106,9 | 37% | 403,4 | 289,7 | 39% | |
| Валовая стоимость заказов сервисов Райдтех по всем географиям (GMV) | 380,6 | 298,6 | 27% | 1,052,7 | 777,5 | 35% | |
| Электронная коммерция, | Товарооборот сервисов Электронной коммерции (GMV) | 235,8 | 156,3 | 51% | 654,3 | 439,6 | 49% |
| Райдтех и Доставка | Валовая стоимость заказов Доставки и других O2O-сервисов (GMV) | 78,2 | 48,8 | 60% | 206,0 | 126,3 | 63% |
| Общий скорректированный показатель EBITDA | 4,1 | (4,5) | н/прим | 15,9 | (21,6) | н/прим | |
| Плюс и развлекательные сервисы | Число подписчиков Яндекс Плюса, млн | 36,0 | 25,8 | 40% | 36,0 | 25,8 | 40% |
| Персонал | Численность основного персонала, чел | 28,090 | 24,371 | 15% | 28,090 | 24,371 | 15% |
| Общая численность персонала, чел | 90,801 | 78,913 | 15% | 90,801 | 78,913 | 15% | |
Компания сохраняет свой прогноз по росту общей выручки группы в 2024 году в диапазоне от 38 до 40% год к году, а по скорректированному показателю EBITDA – от 170 до 175 млрд рублей.
Этот прогноз отражает текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и может измениться в зависимости от ситуации на рынке и макроэкономической ситуации.
29 октября 2024 г. в 13:00 МСК менеджмент компании проведет онлайн-звонок, посвященный финансовым результатам Яндекса за третий квартал 2024 года. Подключиться и задать вопросы можно, зарегистрировавшись по ссылке.
Обзор ключевых консолидированных финансовых показателей за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2024 и 2023 годов.
| В млрд рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
| 2024 | 2023 | Изменение | 2024 | 2023 | Изменение | |
| Выручка | 276,8 | 204,2 | 36% | 754,4 | 549,2 | 37% |
| Операционная прибыль | 25,4 | 22,3 | 14% | 35,3 | 49,5 | -29% |
| Скорректированный показатель EBITDA | 54,7 | 32,9 | 66% | 139,9 | 81,6 | 71% |
| Скорректированный показатель EBITDA без учета расходов по операционной аренде | 58,9 | 36,3 | 62% | 152,1 | 91,6 | 66% |
| Чистая прибыль/(убыток) | 7,6 | 20,2 | -62% | (4,1) | 54,9 | н/прим |
| Скорректированная чистая прибыль | 25,1 | 11,5 | 118% | 69,6 | 35,1 | 98% |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов и краткосрочных депозитов на 30 сентября 2024 года:
Данный сегмент включает Поиск, Геосервисы, Браузер и ряд других сервисов по предоставлению информационных услуг.
Ключевые операционные и финансовые показатели за третий квартал 2024 года:
| В млрд рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
| 2024 | 2023 | Изменение | 2024 | 2023 | Изменение | |
| Выручка | 113,9 | 90,6 | 26% | 310,9 | 236,9 | 31% |
| Скорректированный показатель EBITDA | 58,4 | 47,0 | 24% | 155,0 | 122,8 | 26% |
| Рентабельность скорректированного показателя EBITDA | 51,3% | 51,9% | -0,6 п.п. | 49,9% | 51,9% | -2,0 п.п. |
В этот сегмент входят транзакционные О2О-сервисы, позволяющие совершать покупки онлайн, а также получать товары или услуги в офлайн-форматах:
1. Райдтех, который включает сервис онлайн-заказа такси и дистрибуцию таких технологий за рубежом, сервис каршеринга Яндекс Драйв, сервис аренды самокатов, а также другие перспективные сервисы.
2. Электронная коммерция включает мультикатегорийную торговую платформу Яндекс Маркет, сервис гиперлокальной доставки продуктов и товаров Яндекс Лавка, а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов Яндекс Еда и Деливери.
3. Доставка и другие O2O-сервисы включают Яндекс Доставку — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС Яндекс Заправки, а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.
Ключевые операционные и финансовые показатели по всем географиям за третий квартал 2024 года:
| В млрд рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
| 2024 | 2023 | Изменение | 2024 | 2023 | Изменение | |
| Валовая стоимость заказов по всем географиям (GMV): | ||||||
| Райдтех | 380,6 | 298,6 | 27% | 1,052.7 | 777,5 | 35% |
| Сервисы электронной коммерции | 235,8 | 156,3 | 51% | 654,3 | 439,6 | 49% |
| Доставка и другие O2O-сервисы | 78,2 | 48,8 | 60% | 206,0 | 126,3 | 63% |
| Выручка по всем географиям: | ||||||
| Райдтех | 59,4 | 45,2 | 32% | 161,2 | 115,9 | 39% |
| Сервисы электронной коммерции | 77,4 | 53,5 | 45% | 213,4 | 153,4 | 39% |
| Доставка и другие O2O-сервисы | 18,7 | 13,7 | 37% | 52,9 | 35,5 | 49% |
| Внутрисегментные расчеты | (8,8) | (5,4) | 63% | (24,1) | (15,0) | 60% |
| Итого выручка | 146,8 | 106,9 | 37% | 403,4 | 289,7 | 39% |
| Скорректированный показатель EBITDA по всем географиям: | ||||||
| Райдтех | 20,2 | 13,8 | 46% | 58,0 | 33,8 | 72% |
| Сервисы электронной коммерции | (14,7) | (16,0) | 8% | (38,7) | (47,6) | 19% |
| Доставка и другие O2O-сервисы | (1,4) | (2,3) | 39% | (3,4) | (7,8) | 56% |
| Скорректированный показатель EBITDA сегмента по всем географиям: | 4,1 | (4,5) | н/прим | 15,9 | (21,6) | н/прим |
| Рентабельность по EBITDA как % от GMV по всем географиям | ||||||
| Райдтех | 5,3% | 4,6% | 0,7 п.п. | 5,5% | 4,3% | 1,2 п.п. |
| Сервисы электронной коммерции | -6,2% | -10,2% | 4 п.п. | -5,9% | -10,8% | 4,9 п.п. |
| Доставка и другие O2O-сервисы | -1,8% | -4,8% | 3 п.п. | -1,7% | -6,2% | 4,5 п.п. |
В этот сегмент входят единая подписка на сервисы Яндекса — Яндекс Плюс, Яндекс Музыка, Кинопоиск, Яндекс Книги (сервис ранее известный как «Букмейт»), а также Яндекс Афиша и продюсерский центр Плюс Студия.
Ключевые операционные и финансовые показатели за третий квартал 2024 года:
| В млрд рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
| 2024 | 2023 | Изменение | 2024 | 2023 | Изменение | |
| Выручка | 23,7 | 17,4 | 36% | 66,3 | 46,3 | 43% |
| Скорректированный показатель EBITDA | 1,5 | 1,0 | 45% | 1,3 | 2,6 | -51% |
| Рентабельность скорректированного показателя EBITDA | 6,4% | 6,0% | 0,4 п.п. | 1,9% | 5,7% | -3,8 п.п. |
В этот сегмент входят Авто.ру, Яндекс Недвижимость, Яндекс Аренда и Яндекс Путешествия.
Ключевые операционные и финансовые показатели за третий квартал 2024 года:
| В млрд рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
| 2024 | 2023 | Изменение | 2024 | 2023 | Изменение | |
| Выручка | 9,8 | 7,1 | 37% | 25,1 | 17,1 | 46% |
| Скорректированный показатель EBITDA | 0,6 | 0,2 | 171% | (0,8) | 0,1 | н/прим |
| Рентабельность скорректированного показателя EBITDA | 6,5% | 3,3% | 3,2 п.п. | -3,3% | 0,4% | -3,7 п.п. |
Данная категория включает направление автономного транспорта Yandex SDG, Облачные сервисы Yandex Cloud и Яндекс 360, Яндекс Практикум и другие образовательные инициативы, Устройства и Алису, Финтех и другие экспериментальные продукты, а также общехозяйственные расходы, не относящиеся к сегментам напрямую.
| В млрд рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
| 2024 | 2023 | Изменение | 2024 | 2023 | Изменение | |
| Выручка | 29,0 | 17,6 | 65% | 73,7 | 45,1 | 64% |
| Убыток по скорректированному показателю EBITDA | (10,8) | (11,3) | -4% | (34,2) | (23,4) | 46% |
| Рентабельность скорректированного показателя EBITDA | -37,3% | -64,2% | 26,9 п.п. | -46,3% | -51,9% | 5,6 п.п. |
Межсегментные расчеты представляют собой элиминируемые обороты между операционными сегментами, включая доходы от рекламы и межсегментные доходы, связанные с выплатами за использование товарного знака и виртуальных серверов, а также с продажами устройств и другими операциями.
| В млрд рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
| 2024 | 2023 | Изменение | 2024 | 2023 | Изменение | |
| Выручка: | ||||||
| Выручка по всем сегментам | 323,1 | 239,7 | 35% | 879,4 | 635,1 | 38% |
| Межсегментные расчеты | (46,3) | (35,4) | 31% | (125,0) | (85,9) | 45% |
| Итого выручка | 276,8 | 204,2 | 36% | 754,4 | 549,2 | 37% |
| Скорректированный показатель EBITDA: | ||||||
| Скорректированный показатель EBITDA по всем сегментам | 53,9 | 32,5 | 66% | 137,1 | 80,5 | 70% |
| Межсегментные расчеты | 0,8 | 0,4 | 98% | 2,7 | 1,1 | 154% |
| Общий скорректированный показатель EBITDA | 54,7 | 32,9 | 66% | 139,9 | 81,6 | 71% |
Межсегментные расчеты в выручке в третьем квартале 2024 года увеличились на 31% по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2023 года, что обусловлено высокой скоростью роста межсервисных продуктов.
| В млрд рублей | Три месяца, закончившиеся 30 сентября | Девять месяцев, закончившиеся 30 сентября | ||||
| 2024 | 2023 | Изменение | 2024 | 2023 | Изменение | |
| Расходы по вознаграждениям на основе акций | 17,7 | 2,9 | н/прим | 73,2 | 12,6 | н/прим |
| Как % от выручки | 6,4% | 1,4% | 5 п.п. | 9,7% | 2,3% | 7,4 п.п. |
Рост расходов по вознаграждениям на основе акций в третьем квартале 2024 года обусловлен эффектом от предоставления новых прав на вознаграждения во втором квартале 2024 года в рамках программы мотивации на основе акций МКПАО «Яндекс». Этот показатель носит неденежный характер.