Смартфоны и телефоны
Подробные технические характеристики грядущих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro
Huawei представит P30 и P30 Pro 26 марта, и благодаря ранее просочившимся рендерам у нас есть довольно хорошее представление о том, как будут выглядеть эти телефоны. И теперь мы можем добавить спецификации к этим фото, поскольку последняя утечка раскрыла большинство ключевых фактов.
Спецификация показывает, что оба этих смартфона будут работать на флагманском чипе Huawei Kirin 980. ОС смартфонов — это EMUI 9.1 на базе Android Pie, а также у них будет фронтальная камера 32 Мп. Но кроме этого, этот дуэт P30 будет иметь различное аппаратное обеспечение. Вы можете проверить таблицу характеристик ниже, чтобы узнать больше.
Технические характеристики Huawei P30 и P30 Pro
Смартфон | Huawei P30 | Huawei P30 Pro |
---|---|---|
Процессор | Kirin 980 | Kirin 980 |
ОЗУ | 6 Гбайт | 8 Гбайт |
ОС | EMUI 9.1 на базе Android Pie | EMUI 9.1 на базе Android Pie |
Экран | 6.1-дюймовый Full-HD+ (2340 x 1080 пикселей) OLED дисплей | 6.47-дюймовый Full-HD+ (2340 x 1080 pixels) OLED дисплей |
Основная камера | 40 мегапикселей (f/1.8) + 16 мегапикселей (широкоугольная, f/2.2) + 8 мегапикселей (телефото, f/2.4) | 40 мегапикселей (OIS, f/1.6) + 20 мегапикселей (широкоугольная, f/2.2) + 8 мегапикселей (f/3.4) с 10-кратным гибридным зумом + ToF |
Фронтальная камера | 32 мегапикселя | 32 мегапикселя |
Внутренняя память | 128 Гбайт | 128/256/512 Гбайт |
Внешняя память | Поддержка NanoMemory (nanoSD) карт | Поддержка NanoMemory (nanoSD) карт |
Прочее | USB Type-C, NFC, сканер отпечатков пальцев в дисплее, защита от воды и пыли по стандарту IP68 | USB Type-C, NFC, сканер отпечатков пальцев в дисплее, защита от воды и пыли по стандарту IP68 |
Цвета | Black, Twilight, Aurora Blue | Black, Twilight, Aurora Blue, Sunrise Red |
Аккумулятор | 3,650 мАч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge | 4,200 мАч с быстрой зарядкой Huawei SuperCharge |
Подписаться
авторизуйтесь
0 комментариев