
На выставке CES 2024 компания Intel анонсировала множество новых чипов для настольных ПК и ноутбуков в рамках 14-го поколения своей линейки. Компания также анонсировала новую серию Core U для тонких и легких машин.
Начнем с новой флагманской серии HX 14-го поколения, которая включает в себя пять новых чипов, возглавляемых флагманским i9-14900HX на вершине. Они основаны на обновленной архитектуре Raptor Lake, которая по сути является той же, что и 13-е поколение, но с более высокими тактовыми частотами. Они также поддерживают Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
| i9-14900HX | i7-14700HX | i7-14650HX | i5-14500HX | i5-14450HX | |
| Ядер | 8+16 | 8+12 | 8+8 | 6+8 | 6+4 |
| Потоков | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 |
| Thermal Velocity Boost | 5.8GHz | 5.5GHz | 5.2GHz | — | — |
| Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.7GHz | 5.4GHz | 5.1GHz | — | — |
| P-core максимум | 5.8GHz | 5.5GHz | 5.2GHz | 4.9GHz | 4.8GHz |
| E-core максимум | 4.1GHz | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | 3.5GHz |
| P-core базовый | 2.2GHz | 2.1GHz | 2.2GHz | 2.6GHz | 2.4GHz |
| E-core базовый | 1.6GHz | 1.5GHz | 1.6GHz | 1.9GHz | 1.8GHz |
| Графика | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD | Intel UHD |
| Всего кэша | 36MB | 33MB | 30MB | 24MB | 20MB |
| Базовая мощность | 55W | 55W | 55W | 55W | 55W |
| Турбо мощность | 157W | 157W | 157W | 157W | 157W |
Далее следует линейка настольных ПК. Ранее Intel уже выпустила модели 14900K, 14700K и 14600K, но сегодня компания представила заблокированные варианты без K, а также дополнительные модели i5 и i3. Всего насчитывается 18 новых SKU, и мы не будем рассматривать их все, поскольку многие из них предназначены для системных интеграторов. Основные модели перечислены ниже, и главным (или, скорее, единственным) изменением по сравнению с аналогами предыдущего поколения является увеличение тактовой частоты (за исключением модели 14700, которая также получила четыре ядра e-cores). Существует также версия всех этих чипов без интегрированного GPU.
| i7-14900 | i7-14700 | i5-14600 | i5-14500 | i5-14400 | i3-14100 | |
| Ядра | 8+16 | 8+12 | 6+8 | 6+8 | 6+4 | 4+0 |
| Потоки | 32 | 28 | 20 | 20 | 16 | 8 |
| Intel Thermal Velocity Boost | 5.8GHz | — | — | — | — | — |
| Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | 5.6GHz | 5.4GHz | — | — | — | — |
| P-core максимум | 5.4GHz | 5.3GHz | 5.2GHz | 5GHz | 4.7GHz | 4.7GHz |
| E-core максимум | 4.3GHz | 4.2GHz | 3.9GHz | 3.7GHz | 3.5GHz | — |
| P-core базовый | 2GHz | 2.1GHz | 2.7GHz | 2.6GHz | 2.5GHz | 3.5GHz |
| E-core базовый | 1.5GHz | 1.5GHz | 2GHz | 1.9GHz | 1.8GHz | — |
| L2 кэш | 32MB | 28MB | 20MB | 11.5MB | 9.5MB | 5MB |
| Общий кэш | 36MB | 33MB | 24MB | 24MB | 20MB | 12MB |
| Базовая мощность | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 60W |
| Турбо мощность | 219W | 219W | 154W | 154W | 148W | 110W |
| Цена | $549 | $384 | $255 | $232 | $221 | $134 |
Наконец, компания также выпустила процессоры Intel Core U Series 1 для тонких и легких ноутбуков. В эту серию вошли три новые модели с 10 ядрами и поддержкой Thunderbolt 4, PCIe Gen 4.0, Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.Core 7 Processor 150U Core 5 Processor 120U Core 3 Processor 100U Ядер 2+8 2+8 2+4 Потоков 12 12 8 P-core максимум 5.4GHz 5GHz 4.7GHz E-core максимум 4GHz 3.8GHz 3.3GHz Графика Intel Graphics Intel Graphics Intel Graphics Частота графики 1.3GHz 1.25GHz 1.25GHz Всего кэша 12MB 12MB 10MB Базовая мощность 15W 15W 15W Турбо мощность 55W 55W 55W